香港地区生食购买统计
Table of Contents
1. 2026年6月27日 惠康 大角咀
| 食物 | 价格 |
|---|---|
| 香蕉 | 7 |
| 盐 454g | 6.5 |
| 泰国鸡蛋10 | 34 |
| 花生油600ML | 29 |
| 油麦菜 | 5 |
| 挪威三文鱼扒2 | 43 |
| 牛奶 明治 946ML | 25 |
| 鸡胸肉 500g | 35 |
| 泰国香米 2kg | 28 |
| 煎炸滑豆腐 456ML | 10.50 |
2. 2026.07.01 龙丰 旺角
| 食物 | 价格 |
|---|---|
| 香蕉 | 8 |
| 通心粉 | 10 |
| 甘蓝 | 5.5 |
| 面包-方包 | 8 |
| 松饼 | 11 |
| 越南去头虾仁 | 59 |
| 中国黄鲳鱼2 | 20 |
| 西班牙猪扒2 | 45 |
| 圣女果 | 8 |
| 日本鸡蛋10 | 20 |
| 甘寻500g | 6.5 |
3. 2026.07.01 网购
| 食物 | 价格 |
|---|---|
| 内蒙古小米 5斤 | 25 |
| 泡面3.5斤 | 14.5 |
| 海南青柠檬 | 9.18 |
| 新疆桑葚干1kg | 29 |
4. 2026.07.07 大生 旺角
| 食物 | 价格 |
|---|---|
| 德国arla 3.5% 全脂奶 1L | 13 |
| 意大利REGGIA番茄罐头400g | 15 |
| 苹果醋16oz | 20 |
| 澳洲lachlan valley黄箱蜂蜜500g | 58 |
| NUTELLA榛子酱 350g | 32 |